H02_355_02_02Предполагают приобрести квартиру на вторичном рынке (общая площадь)

Обзор:
Валидные наблюдения: 157
Пропущенные: 39566
Значение Наименование Наблюдения
30 7 4,5%
32 1 0,6%
33 1 0,6%
34 1 0,6%
35 5 3,2%
36 1 0,6%
38 1 0,6%
40 20 12,7%
42 4 2,5%
43 1 0,6%
44 1 0,6%
45 11 7,0%
46 1 0,6%
47 2 1,3%
48 4 2,5%
49 1 0,6%
50 26 16,6%
52 7 4,5%
54 2 1,3%
55 1 0,6%
56 3 1,9%
60 22 14,0%
62 1 0,6%
65 3 1,9%
66 1 0,6%
68 1 0,6%
70 12 7,6%
72 1 0,6%
73 1 0,6%
75 1 0,6%
80 9 5,7%
90 1 0,6%
100 1 0,6%
120 1 0,6%
-7 Затруднились ответить 1 0,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Предполагают приобрести квартиру на вторичном рынке (общая площадь)
Инструкции интервьюеру: